Чулки Instinto, артикул 12911
- Модель: Чулки
- Наличие: Наличие уточняйте Задать вопрос о товаре
-
37.00р
Таблица размеров
Существует 2 метода определения своего размера колгот и чулок: более точный (рекомендованный для использования) согласно измерениям и упрощенный весу и росту. Магазин "Территория Соблазна" рекомендует использовать более точный способ определения своего размера, чтобы купленное изделие подошло на все 100%.
t - длина окружности талии | h - длина окружности самой широкой части бедра | g - длина окружности бедра на 5 см ниже промежности | d - длина окружности под коленной чашкой | c - длина окружности самой широкой части голени | b - длина окружности самой узкой части голени над лодыжками | ag - длина от пятки до измерения g | ad - длина от пятки до измерения d
Упрощенная таблица определения размера
Рост/Вес | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95> |
145/150 | |||||||||||
150/155 | 1 | ||||||||||
155/160 | 2 | ||||||||||
160/165 | 3 | ||||||||||
165/170 | 4 | ||||||||||
170/175 | 5 | ||||||||||
175/180 |
Точный способ определения размера
Значение/Размер | S(1) | M(2) | L(3) | XL(4) | XXL(5) | Q | Q+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
b | 17-21 | 20-23 | 22-25 | 24-27 | 26-29 | 21-25 | 25-29 |
c | 29-33 | 32-36 | 35-39 | 38-42 | 41-45 | 37-41 | 41-46 |
d | 27-31 | 30-34 | 33-37 | 36-40 | 39-43 | 35-39 | 39-44 |
f | 40-44 | 43-47 | 46-50 | 49-54 | 53-57 | 56-58 | 58-62 |
g | 45-50 | 49-54 | 53-58 | 57-62 | 62-66 | 63-67 | 67-72 |
ad | 37-41 | 40-43 | 42-44 | 43-45 | 44-47 | 40-43 | 37-40 |
ag | 67-73 | 72-76 | 75-79 | 78-81 | 80-83 | 71-79 | 67-71 |
h | до 110 | до 110 | до 110 | до 135 | до 135 | до 115 | до 130 |
t | до 95 | до 95 | до 95 | до 120 | до 120 | до 110 | до 110 |
Доступные варианты
Характеристики | |
Бренд | Instinto |
Материал | Текстиль |
Состав | 100% Полиамид |
Страна производства | Италия |
Чулки со стрелками и регулировкой ленточкой.